
| Minimální výška: | 170 m n. m. |
| Maximální výška: | 231 m n. m. |
| Průměrná výška: | 195.5 m n. m. |
| Maximální rozdíl: | 61 m |
| Celkové stoupání: | 771 m |
| Celkové klesání: | 797 m |
| Počáteční výška: | 231 m n. m. |
| Koncová výška: | 205 m n. m. |
| Konečná bilance: | -26 m |
Rychlost
| Minimální rychlost: | 0.3 km/h |
| Maximální rychlost: | 28.5 km/h |
| Průměrná rychlost stoupání: | 14.4 km/h |
| Průměrná rychlost klesání: | 15.6 km/h |
| Průměrná rychlost na rovině: | 14.4 km/h |
| Průměrná rychlost: | 14.7 km/h |
Čas
| Datum trasy: | 22.4.2009 |
| Čas na začátku trasy: | 12:48:04 |
| Čas na konci trasy: | 17:16:54 |
| Celková doba trasy: | 4h 28m 50s |
| Celková doba stoupání: | 51m 28s |
| Celková doba klesání: | 1h 10m 48s |
| Celková doba roviny: | 2h 26m 34s |
Vzdálenost
| Celková plošná vzdálenost: | 40.7 km |
| Celková skutečná vzdálenost: | 40.8 km |
| Vzdálenost stoupání: | 10.8 km |
| Vzdálenost klesání: | 11.7 km |
| Vzdálenost roviny: | 18.3 km |

Žádné komentáře:
Okomentovat